Comment est actuellement la situation au travail chez PELLET ENERGIE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Pourriez vous me renseigner est-ce que PELLET ENERGIE emploie aux mêmes conditions que ENERGEPIAC GROUP?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 55 |
| Marge brute (€) | 6,5 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -201 |
| Résultat net (€) | -201 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,3 k |
| Achats de marchandises (€) | 58 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -52 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k |
| Autres dettes financières (€) | 61 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI