Où sont les plus grandes opportunités de développement dans PEYROUSE HAIR SHOP ou dans le siege à proximité de SARL COIFFURE PEYROUSE?
Pourquoi parle t on de contrefaçon chez peyrouse
À fuir !
Première commande, colis livré au relais et celui-ci a fermé entre temps. Impossible d'avoir mon colis. Service client de (supprimé par l'administrateur) qui répond quand ils veulent et ne cherchent même pas à trouver une solution à part attendre la réouverture du relais
On me.dit en plus que si je récupère pas mon colis et qu'il leur est renvoyé, on m imputera des frais !!! Non mais j hallucine, une honte ! Un service client à fuir , on peut.pas dire que chez eux ils se soucient du client bien.au.contraire
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 73 k | 185 k | - |
| Salaires et traitements (€) | - | 18 k | 43 k | - |
| Marge brute (%) | - | 46 | 43 | - |
| Marge brute (€) | - | 6,1 M | 6,1 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | - | 5 | 3 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 927 k | 672 k | - |
| Résultat net (€) | - | 702 k | 503 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 7,1 M | 7,9 M | - |
| Achats de marchandises (€) | - | 7,6 M | 7,6 M | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -535 k | 267 k | - |
| Achats de matières premières (€) | - | 419 | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 644 k | 869 k | 395 k | 639 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 147 k | 250 k | 352 k | 420 k |
| Autres dettes financières (€) | 841 k | 387 k | - | 108 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Les premières semaines chez PEYROUSE HAIR SHOP vous ont-elles donné envie de rester à long terme ?
Cela fait plusieurs semaines que plus personne ne parle de PEYROUSE HAIR SHOP. Aucun changement ? Ceux qui connaissent bien l’entreprise, donnez-nous des nouvelles !
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI