Dites-moi quelle entreprise est plus orientée client, PHARMOV ou peut-être STE NOUVELLE DES SCIES DE SOLOGNE?
fabrication de couteaux et de lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques fait-elle partie de PHARMOV? Sinon, que fait cette entreprise?
Qu'est-ce qui se passe chez PHARMOV avec l'emploi car il n'y a pas de nouvelles actualités sur le travail chez eux et je ne sais pas comment est la situation présente, pouvez-vous m'aider?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 616 k | 612 k | 640 k | 628 k |
| Salaires et traitements (€) | 152 k | 146 k | 148 k | 149 k |
| Marge brute (%) | 68 | 71 | 71 | 72 |
| Marge brute (€) | 458 k | 805 k | 879 k | 828 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -9 | 0 | 0 | -30 |
| Résultat d’exploitation (€) | -605 k | -324 k | -286 k | -346 k |
| Résultat net (€) | -64 k | 1,9 k | -1,3 k | -347 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 208 k | 314 k | 342 k | 308 k |
| Achats de marchandises (€) | 1,3 k | 6 k | 16 k | 3,3 k |
| Achats de matières premières (€) | 213 k | 312 k | 336 k | 300 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -5,8 k | -4 k | -9 k | 5,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,5 k | 4 k | 1,5 k | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 236 | 313 | 268 | 168 |
| Autres dettes financières (€) | 644 | 41 k | 135 k | 311 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI