Peut--être quelqu'un des anciens employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise? Faites-nous savoir comment est le travail chez POIGNANT, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps.
Dans POIGNANT sont-ils moins susceptibles de licencier des personnes que dans CHEZ MME CHRISTIANE MEYERqui se trouve dans le près?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 19 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,5 k |
| Résultat d’exploitation (€) | 13 k |
| Résultat net (€) | 1,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 33 k |
| Achats de marchandises (€) | 33 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 626 |
| Trésorerie disponible (€) | 2,9 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 949 |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI