
Je cherche des infos sur le travail chez PROCHASSON LOCATION. Quelqu'un sait comment ça se passe en ce moment ?
Pouvez-vous me répondre brièvement où sont les plus gros bonus dans PROCHASSON LOCATION ou dans SOMATRA?
Êtes-vous satisfait du comportement de l'entreprise pendant la pandémie?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 48 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k |
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 167 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 16 k |
| Résultat net (€) | 13 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 944 |
| Achats de matières premières (€) | 776 |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 168 |
| Trésorerie disponible (€) | 6,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 28 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI