Savez-vous quelque chose sur le travail chez QUAI IMMO? Je me demande sur le stage chez eux. Je pense que depuis longtemps, il n'y a pas de nouvelles actualités publiées par vous.
Est-ce que quelqu'un sait que QUAI IMMO estime de biens immobiliers?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 0 |
| Salaires et traitements (€) | 1,9 k | 3 k | 1,2 k | 0 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | -300 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | -5 | -392 | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3,5 k | -2,6 k | -44 k | 7 k |
| Résultat net (€) | 1,9 k | -3,8 k | -45 k | 6,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,7 k | 12 k | 11 k | 15 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | - | 0 |
| Autres dettes financières (€) | 32 k | 2 k | 233 | 973 |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI