La discussion sur le travail chezSARL BEVIMAT n'est pas poursuivi depuis longtemps, savez-vous quelque chose? Nous attendons toujours de nouvelles infos.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -84 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,9 k |
| Résultat net (€) | -4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 14 k |
| Autres dettes financières (€) | 39 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI