
L'entreprise SOBARE est située à proximité, est-ce que les employés vont au gala comme dans SARL DUDOGNON?
Je veux savoir comment est le travail d'un vitrier?
SARL DUDOGNON aide-t-elle à attirer des employés à l'étranger?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 458 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 180 k |
| Marge brute (%) | - | 86 |
| Marge brute (€) | - | 691 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 92 k |
| Résultat net (€) | - | 71 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 109 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 110 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -735 |
| Trésorerie disponible (€) | 185 k | 285 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 10 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 1,3 k | 1,7 k |
| Capital social (€) | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI