Hello ! J’ai remarqué qu’il n’y avait plus beaucoup d’avis récents sur SARL ETA LEBRUN. Peut-être que tout est parfait, mais si quelqu’un a des infos, ce serait bien d’avoir un retour !
L'offre de SARL ETA LEBRUN m'intéresse. Payent-ils plus là-bas qu'en ETA CREVON?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 88 | 87 |
| Marge brute (€) | 115 k | 107 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 22 | 20 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,4 k | -793 |
| Résultat net (€) | 29 k | 25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 15 k | 16 k |
| Achats de matières premières (€) | 16 k | 15 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -818 | 548 |
| Trésorerie disponible (€) | 9,5 k | 7,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 247 k | 283 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k |
Ce n’est pas qu’une question de chiffres : 129 712 € de CA, 29 494 € de bénéfice net, hausse de 5%.
C’est aussi la preuve qu’ensemble, tout est possible.
Qu’en pensez-vous ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI