Comment est actuellement la situation au travail chez SARL OUESTLABO ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
fabrication de draps chirurgicaux et de fils et compresses stériles fait-elle partie de SARL OUESTLABO? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 47 k |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Marge brute (%) | - | - | 88 |
| Marge brute (€) | - | - | 88 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 15 k |
| Résultat net (€) | - | - | 11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 12 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 11 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | 374 |
| Trésorerie disponible (€) | 13 k | 16 k | 17 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 18 k | 27 k | 44 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,3 k | 8,4 k | 7,5 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI