
Est-ce que vous savez si SITE INDUSTRIE propose des offres d'emploi en ce moment ? Je n'ai rien vu passer depuis un bon moment.
SITE INDUSTRIE, comme LESAGE PARIS SA, organise-t-elle des voyages d'intégration pour ses employés?
Vous travaillez chez SITE INDUSTRIE? J'aimerais savoir quels sont les bénéfices du travail dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 51 k |
| Salaires et traitements (€) | 13 k |
| Marge brute (%) | 59 |
| Marge brute (€) | 188 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 23 k |
| Résultat net (€) | 20 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 129 k |
| Achats de marchandises (€) | 131 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -1,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 154 k |
| Autres dettes financières (€) | 47 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI