L’organisation du travail est-elle plus efficace chez SOC DES ETABLISSEMENTS QUISSAC ou chez OPTIQUE FILLOL ?
Est-il vrai que SOC DES ETABLISSEMENTS QUISSAC s'occupe de commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine?
Savez-vous quelque chose sur SOC DES ETABLISSEMENTS QUISSAC , car depuis longtemps, il n'y a pas d'informations provenant de salariés? Et je suis intéressé par le travail chez eux.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 85 k |
| Salaires et traitements (€) | 18 k |
| Marge brute (%) | 10 |
| Marge brute (€) | 83 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -114 k |
| Résultat net (€) | 27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 678 k |
| Achats de marchandises (€) | 364 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 313 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 29 k |
| Autres dettes financières (€) | 8,3 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI