Où les employés se sentent-ils le plus en sécurité : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ou OFFICE DU TOURISME DES DEUX ALPES ?
Peu de retours récents sur SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 29 k | 24 k | 25 k |
| Salaires et traitements (€) | 10 k | 6,8 k | 6 k |
| Marge d’exploitation (%) | -700 | -800 | -700 |
| Marge nette (%) | -49211 | 13577 | -3601 |
| Résultat d’exploitation (€) | -36 k | -37 k | -34 k |
| Résultat net (€) | -2,3 M | 602 k | -159 k |
| Trésorerie disponible (€) | 5,1 k | 641 | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 707 | - |
| Autres dettes financières (€) | 15 M | 13 M | 7,2 M |
| Capital social (€) | 4 M | 2 M | 2 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI