Avez-vous des nouvelles sur SOFIREF, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps? Peut--être quelqu'un des nouveaux employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise?
Quels agents, en plus des entités commerciales, peuvent utiliser les services de conseil SOFIREF?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 34 k | 40 k | 27 k |
| Salaires et traitements (€) | 7 k | 8,7 k | 6,3 k |
| Résultat d’exploitation (€) | -73 k | -82 k | -58 k |
| Résultat net (€) | 37 k | 15 k | 12 k |
| Trésorerie disponible (€) | 233 k | 112 k | 185 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,3 M | 5,4 M | 5,5 M |
| Autres dettes financières (€) | 640 k | 640 k | 601 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI