Y a-t-il un employé de STAUBLI TECHNOLOGY AND SERVICES qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Où les projets menés en autonomie sont-ils les plus nombreux : STAUBLI TECHNOLOGY AND SERVICES ou TAXI ROCHOIS ?
Est-il vrai que STAUBLI TECHNOLOGY AND SERVICES s'occupe de location-bail de produits liés à la propriété intellectuelle (à l'exclusion des œuvres protégées par le droit d'auteur telles que les livres ou les logiciels)?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 7,6 M | 5,7 M | 6,2 M | 4,4 M |
| Salaires et traitements (€) | 2,1 M | 1,7 M | 1,9 M | 1,4 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 745 k | 459 k | 494 k | 449 k |
| Résultat net (€) | 396 k | 291 k | 336 k | 228 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,1 M | 1,6 M | 1,3 M | 1,5 M |
| Autres dettes financières (€) | 5,9 M | - | - | - |
| Capital social (€) | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI