
Depuis quelques mois, TOUS POUR UN VOYAGE est très discrète. Tout fonctionne toujours aussi bien ou il y a eu des changements récents ?
Est-il vrai que des personnes plus compétentes travaillent dans EXCELLENT VOAYGE que dans TOUS POUR UN VOYAGE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 119 k | 124 k | 77 k | 33 k |
| Salaires et traitements (€) | 28 k | 33 k | 17 k | 6,9 k |
| Marge brute (%) | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Marge brute (€) | 1 M | 1,1 M | 707 k | 179 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 2 | 2 | 66 |
| Résultat d’exploitation (€) | -704 | 27 k | 21 k | 119 k |
| Résultat net (€) | 1,2 k | 27 k | 21 k | 120 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,3 k | 1,9 k | 3 k | 2,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,3 k | 1,9 k | 3 k | 2,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 190 k | 270 k | 348 k | 192 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 1,3 k | 24 k | 19 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k |
Les salaires à 12 % des revenus, est-ce que cela a un impact tangible sur la motivation des équipes ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI