Comment est actuellement la situation au travail chez UNION DE SERVICE ARZENS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'aimerais savoir quelles sont les options de promotion dans UNION DE SERVICE ARZENS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 458 k | 405 k | 445 k |
| Salaires et traitements (€) | 134 k | 124 k | 137 k |
| Marge brute (%) | 98 | 98 | 98 |
| Marge brute (€) | 542 k | 544 k | 546 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -135 | -176 | -94 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 8,5 k | 9,8 k | 6,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 8,5 k | 9,8 k | 6,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 75 k | 13 k | 3,7 k |
| Capital social (€) | 11 k | 11 k | 11 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI