VEFI OR SERVICES ou AJNA FINANCES : où la culture d’entreprise vous a-t-elle le plus séduit(e) ?
Avez-vous des nouvelles sur VEFI OR SERVICES ? Je n'ai rien vu récemment. Des opportunités de travail ou stages disponibles ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 678 k | 908 k | 471 k | 1 M |
| Salaires et traitements (€) | 248 k | 267 k | 210 k | 445 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - | - |
| Marge nette (%) | 19 | 0 | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 202 k | 9,5 k | -133 k | -121 k |
| Résultat net (€) | 166 k | 8,6 k | -128 k | -107 k |
| Trésorerie disponible (€) | 88 k | 74 k | 217 k | 955 k |
| Autres dettes financières (€) | - | - | - | 6 |
| Capital social (€) | 51 k | 51 k | 51 k | 51 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI