
Bonjour ! WOOD GROUP FRANCE SAS semble être devenue un mystère… On aimerait bien avoir quelques nouvelles récentes, si quelqu’un en a !
WOOD GROUP FRANCE SAS ou RESPONSABILITY FRANCE : qui a le plus de considération pour ses salariés ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 643 k | 89 k | 979 k | 1,6 M |
| Salaires et traitements (€) | 192 k | 27 k | 170 k | 507 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | -100 | -400 | 0 |
| Marge nette (%) | 3 | -174 | -373 | -16 |
| Résultat d’exploitation (€) | 161 k | -110 k | -1,6 M | -321 k |
| Résultat net (€) | 47 k | -170 k | -1,3 M | -335 k |
| Trésorerie disponible (€) | 264 k | 35 k | 4,6 k | 6,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 0 | 16 k | 18 k | 1,6 M |
| Autres dettes financières (€) | 935 k | 2,9 M | 2,8 M | - |
| Capital social (€) | 2,8 M | 37 k | 37 k | 37 k |
WOOD GROUP FRANCE SAS a publié ses chiffres pour 2022 : un chiffre d’affaires de 1 232 300 €, un bénéfice net de 46 540 €, et une hausse de 1166%. Derrière les pourcentages, quel ressenti au sein de l’entreprise ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI