
Écrivez si cette entreprise propose un emploi. Peut-être quelqu'un a de nouvelles opinions sur WORLDWIDE LABORATORY TESTING SERVICES?
les services des laboratoires de police fait-elle partie de WORLDWIDE LABORATORY TESTING SERVICES? Sinon, que fait cette entreprise?
WORLDWIDE LABORATORY TESTING SERVICES ou à proximité LEXA OMNISERVICES, quelle entreprise est la plus large?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 387 k |
| Salaires et traitements (€) | 75 k |
| Marge brute (%) | 95 |
| Marge brute (€) | 1,1 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 35 k |
| Résultat net (€) | 18 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 45 k |
| Achats de matières premières (€) | 45 k |
| Trésorerie disponible (€) | 89 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 358 k |
| Autres dettes financières (€) | 57 |
| Capital social (€) | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI