Il y a un moment que personne n’a donné de nouvelles sur ACTIVIA. L’entreprise fonctionne toujours comme avant ou bien il y a eu des évolutions ? Si vous travaillez encore là-bas, on aimerait bien en savoir plus !
commerce de gros de bois brut fait-elle partie de ACTIVIA? Sinon, que fait cette entreprise?
Selon vous c'est vrai que dans ACTIVIA ils emploient des étrangers, contrairement à L M F?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 497 k | 442 k | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 100 k | 87 k | - | - |
| Marge brute (%) | 45 | 44 | - | - |
| Marge brute (€) | 962 k | 888 k | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - | - |
| Marge nette (%) | 1 | 4 | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 37 k | 104 k | - | - |
| Résultat net (€) | 32 k | 83 k | - | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,2 M | 1,1 M | - | - |
| Achats de marchandises (€) | 1,2 M | 1,1 M | - | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -18 k | -50 k | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 85 k | 264 k | 435 k | 212 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 152 k | 239 k | 321 k | 356 k |
| Autres dettes financières (€) | 11 k | 917 | 167 | 167 |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI