On aimerait avoir des avis récents sur ADEITASUNA. Peut-être qu'un employé a des infos à partager ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 800 |
| Rentabilité | 2019 |
| Marge brute (%) | 19 |
| Marge brute (€) | 3,7 k |
| Marge d’exploitation (%) | -300 |
| Marge nette (%) | -363 |
| Résultat d’exploitation (€) | -67 k |
| Résultat net (€) | -68 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 15 k |
| Achats de marchandises (€) | 17 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2,5 k |
| Achats de matières premières (€) | 214 |
| Trésorerie disponible (€) | 7,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 60 k |
| Autres dettes financières (€) | 22 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI