Comment est actuellement la situation au travail chez ADPS ADPS CAME ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
ADPS ADPS CAME ou D&M ELECTRICITE : qui vous a donné le sentiment d’être à la bonne place ?
l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de ADPS ADPS CAME? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 80 k | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 28 k | 38 k | 25 k |
| Marge brute (%) | 53 | 62 | 59 |
| Marge brute (€) | 262 k | 313 k | 281 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 6 | 17 | 22 |
| Résultat d’exploitation (€) | 38 k | 88 k | 105 k |
| Résultat net (€) | 32 k | 88 k | 106 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 227 k | 189 k | 188 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,9 k | -16 k | 3,4 k |
| Achats de matières premières (€) | 229 k | 205 k | 185 k |
| Trésorerie disponible (€) | 212 k | 153 k | 247 k |
| Autres dettes financières (€) | 160 k | 50 k | 134 k |
| Capital social (€) | 7,7 k | 7,7 k | 7,7 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI