Apparemment CENTRE ETUDES RECHERCHES TOURISTIQUES, qui est proche, AF MARKET emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
AF MARKET ne fait plus beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Mais on sait que dans certaines entreprises, les choses peuvent évoluer très rapidement. Est-ce que quelqu’un sait si tout est toujours comme avant ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 54 |
| Marge brute (€) | 20 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 k |
| Résultat net (€) | 1,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 17 k |
| Achats de marchandises (€) | 20 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 5,9 k |
| Autres dettes financières (€) | 9,3 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI