Nous attendons de nouvelles infos sur le travail! Savez-vous comment est le travail chez AGENCE GENERALI BETHUNE? Votre avis compte, aidez d'autres utilisateurs.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 95 k | 62 k | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 23 k | 16 k | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - | - |
| Marge nette (%) | -22 | 12 | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -33 k | 24 k | -4,9 k | -3,1 k |
| Résultat net (€) | -34 k | 19 k | -4,9 k | -3,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 30 k | 7,3 k | - | 15 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 223 k | 248 k | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 33 k | 4,4 k | - | - |
| Capital social (€) | 40 k | 40 k | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI