Y a-t-il un employé de ARA CLASSIC qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Est-ce que quelqu'un sait combien peux-je gagner chez ARA CLASSIC? Pensez-vous que le salaire est bon dans cette entreprise? Quels sont des avantages du travail chez eux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 138 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 36 k |
| Marge brute (%) | - | 70 |
| Marge brute (€) | - | 192 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | -36 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -99 k |
| Résultat net (€) | - | -100 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 81 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 12 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 71 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -1,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 48 k | 1,9 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 28 k | 40 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 78 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI