Entre ASCETE et MARKETING GEST PROMO VENTES CONSULT, laquelle donne plus de liberté sur l’organisation des tâches ?
ASCETE ne fait plus beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Mais on sait que dans certaines entreprises, les choses peuvent évoluer très rapidement. Est-ce que quelqu’un sait si tout est toujours comme avant ?
les services de codage par code-barres pour les adresses fait-elle partie de ASCETE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 89 |
| Marge brute (€) | 74 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k |
| Résultat net (€) | 12 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 8,6 k |
| Achats de marchandises (€) | 24 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -17 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 9,2 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 35 |
| Autres dettes financières (€) | 78 k |
| Capital social (€) | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI