Quelqu'un pourrait partager son expérience de travail chez AU 1 DE LA PLACE ? Il n'y a pas beaucoup d'infos en ce moment.
Les gens de l'étranger travaillent-ils dans AU 1 DE LA PLACE? C'est important.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Trésorerie & Financement | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie disponible (€) | 38 k | 68 k | 109 k | 56 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 136 k | 185 k | 254 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 91 k | 109 k | 128 k | 143 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
| Autres obligations (€) | - | - | - | 276 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI