
Bonjour à tous ! Cela fait un bon moment qu'on n'a plus entendu parler de AUBELIO, le forum est devenu bien silencieux. Est-ce que tout roule sans problème ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être discutées ?
Des entreprises similaires à proximité paient entre 600 € et 5400 €. Et combien on peut obtenir dans AUBELIO? C'est aussi bien?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 434 k | 384 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 119 k | 84 k |
| Marge brute (%) | - | - | 30 | 32 |
| Marge brute (€) | - | - | 1,1 M | 1 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 3 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 147 k | 224 k |
| Résultat net (€) | - | - | 112 k | 155 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 2,4 M | 2,1 M |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 2,4 M | 2,1 M |
| Trésorerie disponible (€) | 27 k | 165 k | 277 k | 157 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 29 k | 1,5 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 150 | 150 | 105 | 1,1 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 9,5 k | 9,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI