
AUGURI PRODUCTIONS ou T S 3 : où le mot "équipe" prend tout son sens ?
Quelqu'un sait ce qui se passe chez AUGURI PRODUCTIONS ? Je ne vois pas de nouvelles et je me demande s'ils ont des offres d'emploi en vue.
Est-il vrai que AUGURI PRODUCTIONS s'occupe de l'organisation de tournées et la diffusion de spectacles lorsqu'elles comprennent la responsabilité artistique du spectacle?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 8,4 M | 4,7 M |
| Salaires et traitements (€) | 2,3 M | 1,5 M |
| Marge brute (%) | 99 | 99 |
| Marge brute (€) | 26 M | 18 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,4 M | 3,2 M |
| Résultat net (€) | 462 k | 602 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,7 k | 146 k |
| Achats de marchandises (€) | 2,7 k | 5 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 141 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3 M | 4,4 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,4 k | - |
| Capital social (€) | 63 k | 63 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI