
Pense-vous que AUTOGOM propose de bonnes conditions de travail? Parlez et aidez les autres à gérer leur carrière.
commerce de détail de pneumatiques fait-elle partie de AUTOGOM? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 199 k | 185 k |
| Salaires et traitements (€) | 36 k | 33 k |
| Marge brute (%) | 46 | 48 |
| Marge brute (€) | 325 k | 370 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -2 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | -16 k | 42 k |
| Résultat net (€) | -17 k | 35 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 379 k | 391 k |
| Achats de marchandises (€) | 323 k | 395 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 56 k | -4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 56 k | 163 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 k | - |
| Capital social (€) | 9 k | 9 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI