Pas de nouvelles des employés depuis un moment. Quelqu'un sait ce qui se passe chez AVARA REIMS PHARMACEUTICAL SERVICES ?
J'ai entendu dire que dans PHARMASTER ET MCS PHARMA, ils autorisent le travail à distance plus souvent que dans AVARA REIMS PHARMACEUTICAL SERVICES. C'est vrai?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 8,5 M | 10 M |
| Salaires et traitements (€) | 2,6 M | 3,2 M |
| Marge brute (%) | 85 | 87 |
| Marge brute (€) | 19 M | 23 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -4 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 M | 1,4 M |
| Résultat net (€) | -1 M | -60 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 3,2 M | 3,5 M |
| Achats de matières premières (€) | 3 M | 4,2 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 180 k | -762 k |
| Trésorerie disponible (€) | 453 k | 4 M |
| Autres dettes financières (€) | 1,6 M | - |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
39 % des coûts consacrés aux salaires - cela donnait-il un sentiment de sécurité de l’emploi ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI