Peut-être que quelqu'un sait si BANSARD CUSTOMS SOLUTIONS s'occupe également des employés et leur donne mutuelle en tant que EKOL LOGISTIQUES?
Comment est actuellement la situation au travail chez BANSARD CUSTOMS SOLUTIONS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 518 k | 389 k | 225 k |
| Salaires et traitements (€) | 149 k | 111 k | 67 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 22 | 14 | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 333 k | 189 k | -10 k |
| Résultat net (€) | 248 k | 136 k | -10 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,2 M | 353 k | 57 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 391 | - |
| Autres dettes financières (€) | - | 3,9 k | 3,1 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI