
BESTRAINING ou ADAPTAFORM : où vous sentiez-vous vraiment entendu(e) ?
Existe-t-il une division des groupes en hommes et femmes dans BESTRAINING?
Salut, donnez-moi, s.v.p., vos avis sur le travail chez BESTRAINING. Savez-vous qu'ils proposent des bonnes conditions?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 47 k |
| Salaires et traitements (€) | 9,5 k |
| Marge brute (%) | 97 |
| Marge brute (€) | 251 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 31 k |
| Résultat net (€) | 480 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 6 k |
| Achats de marchandises (€) | 5,5 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 501 |
| Trésorerie disponible (€) | 1,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 46 k |
| Capital social (€) | 90 k |
| Autres obligations (€) | 169 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI