Qu'est-ce qui se passe chez BRODERIES DE FRANCE ? Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles.
Où l’on sent que les salariés comptent vraiment : BRODERIES DE FRANCE ou CENTRE COMMERCIAL U ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 37 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,7 k |
| Marge brute (%) | 66 |
| Marge brute (€) | 20 k |
| Marge d’exploitation (%) | -200 |
| Marge nette (%) | -251 |
| Résultat d’exploitation (€) | -66 k |
| Résultat net (€) | -78 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 11 k |
| Achats de marchandises (€) | 16 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -5,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 115 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 30 |
| Autres dettes financières (€) | 588 |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI