
Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur BULLES BAZAR et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Excellent établissement
Il y a quelque temps, j'ai remarqué qu'il y avait une entreprise NOEL COMMERCANT ARGENTAN 2000 à côté de moi. Accepte-t-il des employés ayant un profil similaire à BULLES BAZAR?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 36 k |
| Salaires et traitements (€) | 8,7 k |
| Marge brute (%) | 52 |
| Marge brute (€) | 62 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k |
| Résultat net (€) | 8,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 55 k |
| Achats de marchandises (€) | 52 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 3,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 35 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 50 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI