Savez-vous quelque chose de nouveau sur l'entreprise C MY PUB , car vous n'écrivez rien sur eux et je ne sais pas s'ils proposent un emploi.
Sans doute, dans C MY PUB, ils paient plus cher pour commencer que dans DERRIERE WONG WING CHEUNG? Quelqu'un sait à quoi ça ressemble?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,4 k |
| Salaires et traitements (€) | 403 |
| Marge brute (%) | 32 |
| Marge brute (€) | 20 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,6 k |
| Résultat net (€) | -2,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 41 k |
| Achats de marchandises (€) | 8,5 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -210 |
| Achats de matières premières (€) | 53 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -20 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 87 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,3 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI