Y a-t-il un employé de CHANNELS SARL qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
les activités des agents fiduciaires en immobilier - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de CHANNELS SARL? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
La situation semble-t-elle meilleure ou pire dans CHANNELS SARL que dans d'autres entreprises de Boulogne-Billancourt?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 429 k | 521 k | 561 k | 490 k |
| Salaires et traitements (€) | 117 k | 145 k | 154 k | 139 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 97 k | 57 k | 63 k | 97 k |
| Résultat net (€) | 14 k | 71 k | 37 k | 64 k |
| Trésorerie disponible (€) | 563 k | 202 k | 606 k | 880 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 280 k | 350 k | 388 k | 414 k |
| Autres dettes financières (€) | - | - | - | 86 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI