Aucune mise à jour récente sur CHAREIX PARCS ET JARDINS… Est-ce que cela veut dire que tout va bien ?
Quelles offres d'emploi trouvez-vous les plus attractives, de CHAREIX PARCS ET JARDINS ou de ENTREPRISE DELAGE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 57 k |
| Salaires et traitements (€) | 12 k |
| Marge brute (%) | 87 |
| Marge brute (€) | 115 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | 17 k |
| Résultat net (€) | 16 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 17 k |
| Achats de marchandises (€) | 7 k |
| Achats de matières premières (€) | 9,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 20 k |
| Autres dettes financières (€) | 9,7 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Trouvez-vous le niveau des salaires par rapport aux revenus (43 %) satisfaisant ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI