Peut-être qu'une personne employée chez CHEZ BETTY ET PASCAL pourrait partager son expérience ou des informations récentes sur le travail là-bas?
Est-il vrai qu'en SOCIETE DES VIANDES AZZOUG, ils organisent de meilleurs voyages d'intégration qu'en CHEZ BETTY ET PASCAL?
commerce de détail de viandes et produits à base de viande (y compris la volaille) fait-elle partie de CHEZ BETTY ET PASCAL? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 78 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k |
| Marge brute (%) | 35 |
| Marge brute (€) | 147 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,2 k |
| Résultat net (€) | 2,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 262 k |
| Achats de marchandises (€) | 264 k |
| Achats de matières premières (€) | 4,1 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -6,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 29 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 111 k |
| Autres dettes financières (€) | 29 k |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI