Comment est actuellement la situation au travail chez DENTAIRE NET ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'ai entendu dire que fabrication d'appareils de nettoyage par ultrasons destinés à un usage en laboratoire est l'un des domaines d'activité de DENTAIRE NET. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 45 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,4 k |
| Marge brute (%) | 94 |
| Marge brute (€) | 107 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 16 k |
| Résultat net (€) | 16 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,8 k |
| Achats de matières premières (€) | 5,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 963 |
| Autres dettes financières (€) | 10 k |
| Capital social (€) | 12 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI