
Y a-t-il un employé de ENTREPRISE DENIE FRERES qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Y a-t-il des équipes plus harmonieuses travaillant en ARTIS AGENCEMENT qu'en ENTREPRISE DENIE FRERES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 525 k | 510 k | 554 k | 449 k |
| Salaires et traitements (€) | 162 k | 152 k | 175 k | 144 k |
| Marge brute (%) | 71 | 70 | 75 | 71 |
| Marge brute (€) | 1,1 M | 929 k | 1,1 M | 990 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k | -28 k | 19 k | 9,6 k |
| Résultat net (€) | 28 k | -29 k | 15 k | 12 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 426 k | 384 k | 365 k | 389 k |
| Achats de matières premières (€) | 417 k | 404 k | 360 k | 388 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 8,4 k | -20 k | 4,6 k | 891 |
| Trésorerie disponible (€) | 129 k | 0 | 43 k | 49 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 86 k | 56 k | 58 k | 50 k |
| Autres dettes financières (€) | 53 k | 9,1 k | 7 k | 1,1 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI