Salut ! Est-ce que__ES VEDRA__ fonctionne toujours bien? Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience sur le travail ?
ES VEDRA ou JEAN LOUIS BEGEL : où les objectifs sont-ils les plus clairs et atteignables ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -1,6 k | -2,8 k | -2,1 k | -2,1 k |
| Résultat net (€) | 22 k | 18 k | 226 k | 197 k |
| Trésorerie disponible (€) | 45 k | 99 k | 242 k | 255 k |
| Autres dettes financières (€) | 255 k | 92 | 92 | 46 |
| Capital social (€) | 401 k | 401 k | 401 k | 401 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI