Bonjour ! On ne voit plus beaucoup de discussions sur ESPACE TERRASSES ET JARDINS ces derniers temps. Tout est-il toujours aussi stable ou y a-t-il eu des changements récemment ? Ceux qui ont des infos, n’hésitez pas à partager !
Est-il vrai que ESPACE TERRASSES ET JARDINS s'occupe de commerce de gros de verre plat et de miroiterie?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 20 |
| Marge brute (€) | 5,3 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -312 |
| Résultat net (€) | -312 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 20 k |
| Achats de marchandises (€) | 18 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 2,6 k |
| Achats de matières premières (€) | 9 |
| Trésorerie disponible (€) | 2,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,3 k |
| Capital social (€) | 150 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI