Où les employés se sentent-ils le plus en sécurité : ETIENNE RIBOUR INVESTISSEMENT ou INFO HOME ?
Peut-être que quelqu'un va partager son expérience sur le travail chez ETIENNE RIBOUR INVESTISSEMENT ? Nous attendons vos opinions!
les services de gestion de projets de constructions fait-elle partie de ETIENNE RIBOUR INVESTISSEMENT? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 46 k |
| Salaires et traitements (€) | 21 k |
| Marge brute (%) | 72 |
| Marge brute (€) | 4,3 k |
| Marge d’exploitation (%) | -400 |
| Marge nette (%) | -1066 |
| Résultat d’exploitation (€) | -26 k |
| Résultat net (€) | -64 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,7 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 316 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 92 k |
| Autres dettes financières (€) | 230 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI