Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : EXPANSIEL SUD OUEST ou LES MAISONS VERTES DE L AUDE ?
Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise EXPANSIEL SUD OUEST, car je ne vois pas de nouvelles opinions et je ne sais pas s'ils vont avoir un nouveau travail
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 322 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 91 k |
| Marge nette (%) | -7 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 113 k |
| Résultat net (€) | -66 k | 263 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 5,6 M |
| Autres dettes financières (€) | - | 146 k |
| Capital social (€) | 529 k | 1,5 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI