Peu de retours récents sur FOREO GROUP. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Je voudrais savoir si FOREO GROUP accepte des personnes pour des stages?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 343 k | 328 k | 141 k | 154 k |
| Salaires et traitements (€) | 24 k | 8,5 k | 52 k | 35 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 18 | 18 | 17 | 32 |
| Résultat d’exploitation (€) | -19 k | 22 k | -34 k | 1,7 k |
| Résultat net (€) | 78 k | 69 k | 23 k | 58 k |
| Trésorerie disponible (€) | 25 k | 102 k | 2,9 k | 1,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 114 k | 149 k | 184 k | 219 k |
| Autres dettes financières (€) | 167 k | 185 k | 26 k | 68 k |
| Capital social (€) | 250 k | 250 k | 250 k | 250 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI