Apparemment HORIZON DATA SERVICES, qui est proche, FP 09 emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Salut à tous ! Le forum sur FP 09 est très calme. Aucune nouvelle récente ? On aimerait bien en savoir plus !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 263 k |
| Salaires et traitements (€) | 69 k |
| Marge brute (%) | 91 |
| Marge brute (€) | 421 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | 45 k |
| Résultat net (€) | 41 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 41 k |
| Achats de marchandises (€) | 41 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -134 |
| Trésorerie disponible (€) | 39 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 4,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 18 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI