La reconnaissance du travail est-elle plus présente chez FRANCIAC PROMOTION ou chez SOC ETUDES REALISATION AMENAGEMENT EQU ?
Salut ! On ne voit plus trop de discussions sur FRANCIAC PROMOTION ces derniers temps. Tout roule toujours ou il y a eu des changements ? Ceux qui ont des infos, n'hésitez pas à partager !
J'ai entendu dire que promotion immobilière de résidences hôtelières est l'un des domaines d'activité de FRANCIAC PROMOTION. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | -42 | 14 | 100 |
| Marge brute (€) | -11 k | 20 k | 17 k |
| Marge d’exploitation (%) | -100 | 100 | -1500 |
| Marge nette (%) | -421 | 160 | -1639 |
| Résultat d’exploitation (€) | -45 k | 223 k | -272 k |
| Résultat net (€) | -106 k | 222 k | -282 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 36 k | 118 k | 0 |
| Achats de marchandises (€) | 6,1 k | 222 | 65 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 30 k | 118 k | -65 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 368 k | 385 k | 385 k |
| Autres dettes financières (€) | 50 k | 50 k | 111 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI