Pourquoi vaut-il la peine d'être un employé de FRUITLEG 705? Écrivez ce que vous pensez de cet employeur et ajoutez un commentaire.
Est-il vrai que FRUITLEG 705 s'occupe de commerce de gros de fruits et légumes frais?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 574 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 167 k |
| Marge brute (%) | - | - | 30 |
| Marge brute (€) | - | - | 868 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 19 k |
| Résultat net (€) | - | - | 26 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 2 M |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 2 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 219 k | 272 k | 164 k |
| Capital social (€) | 65 k | 65 k | 65 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI